
《速達5000.cloud》作為ERP管理軟件,特別適合中型企業使用。軟件支持云部署和桌面服務器部署及APP部署, 高度滿足企業應用需求,大大提升了應用效率和安全性。軟件全面實現供應鏈業務管理、生產管理、資金管理、財務 管理、客戶關系管理、異地分銷、遠程配送、多機構集團化管理。支持局域網/互聯網多用戶應用,實現異地多機構、 多店面、多倉庫等遠程應用,同時支持APP移動終端應用,數據實時同步,安全、穩定、高效。

產品基本模塊
采購管理 | 采購計劃,采購訂單,請購單,采購開單,估價入庫,采購費用分攤 |
銷售系統 | 銷售計劃、銷售訂單、委托代銷、發出商品、銷售開單 |
倉庫系統 | 出入庫單、領料單、調撥單、調價單、組裝單、拆卸單、盤點單、報損單、其他收發貨單 |
POS管理 | POS銷售單、發放抵用券、儲值卡充值、出入款單、調整批次、積分調整、POS日結、積分返現、兌換獎品 |
售后管理 | 服務反饋單、維修派工單、維修驗收、維修發貨單 |
生產系統 | 生產計劃、MRP運算、加工單、費用分攤、驗收單、成本計算表 |
委托加工 | 主生產計劃、委托加工單、加工領料單、加工驗收單、加工費用單、加工費用分攤、加工成本計算表 |
財務系統 | 憑證錄入、憑證制作、現金流量分配、出納簽字、自動轉賬、憑證審核、憑證登帳、期末調匯、期末結賬、結轉損益 |
出納系統 | 日記賬錄入、銀行對賬單錄入、票據管理、出納銀行對帳、出納會計對帳、出納結賬 |
應收應付 | 應收款單、往來賬核銷、應付款單 |
現金銀行 | 費用申請、費用支出、銀行存取款、其他收入 |
工資管理 | 計件工資錄入、工資數據錄入、三費計提、工資費用分配、工資支付 |
固定資產 | 固定資產增加、資產減少、資產變動、工作量錄入、計提折舊 |
客戶關系 | 客戶管理、聯系人管理、機會管理、行動管理、服務反饋、費用管理、貨品管理、銷售管理 |
分支機構 | 請配單、DRP運算、配送單 |
合并報表 | 公司信息、抵銷項目、工作目錄、報表錄入、抵銷分錄、合并報表 |
機構分銷 | 分銷機構加盟、分銷數據下載上傳、分銷機構設置、分銷訂單審批、分銷銷售訂單、分銷貨品授權、分銷采購訂單 |
功能模板簡介
采購管理 采購計劃、請購單、采購訂單;采購開單、估價入庫、采購費用分攤。 | 銷售管理 銷售計劃、銷售報價、銷售訂單;銷售開單、委托代銷、發出商品。 |
倉庫管理 出入庫單/領料單、調撥單/盤點單、調價單/報損單;組裝/拆卸單、其他收貨/其他發貨單。 | POS管理 POS前臺、POS銷售單、POS出入款單;POS日結單、儲值卡充值、限時促銷。 |
應收應付 應收款單、應付款單、往來核銷單、匯兌損益單。 | 現金銀行 費用開支、銀行存取款、其他收入。 |
賬務系統 賬務初始化、憑證錄入、憑證制作、 現金流量分配;自動轉賬、出納簽字、憑證審核、憑證登賬; 期末調匯、 結轉損益、 期末結賬。 | 業務報表 采購系統報表、銷售系統報表、委托代銷報表、發出商品報表、售后服務報表;庫存系統報表、配送中心報表、POS銷售報表、開票管理報表、待處理單報表; 經營圖形報表、現金銀行報表、應收應付報表、系統分析報表、用戶自定義報表。 |
出納管理 出納初始化、日記賬錄入、出納會計對賬、銀行對賬初始余額調節表;銀行對賬單錄入、出納銀行對賬、支票管理/出納結賬。 | 固定資產 固定資產初始化、固定資產增加、固定資產減少;固定資產變動、工作量錄入、計提折舊。 |
配送中心 配送單、請配單、DRP運算。 | 合并報表 工作目錄、公司信息、報表模板、抵銷項目;抵銷項目模板、報表錄入、抵銷分錄、合并報表。 |
客戶關系 客戶管理、聯系人管理、機會管理、行動管理;服務反饋、費用管理、貨品管理、銷售管理。 | 售后服務 服務反饋單、維修派工單;維修驗收單、維修發貨單。 |
財務報表 會計賬簿、出納賬簿、工資報表、固定資產報表;比較分析報表、圖形報表、多欄賬、財務自定義報表。 | 工資核算 計件工資、工資數據、費用分配;三費計提、工資支付。 |
委托加工 委托加工單、領料單/驗收單;費用單、費用分攤/成本計算。 |